| 順位 | 選手名 | チーム名 | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 合計 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安部和登志 | Pirate ark | 45.5 | 52.5 | 64.5 | 162.5 | 200 |
| 2 | 溝口克幸 | マリン大阪(株) | 48.0 | 49.5 | 50.0 | 147.5 | 195 |
| 3 | 矢野大介 | SEA Magical 1号 | 47.5 | 50.0 | 47.0 | 144.5 | 190 |
| 4 | 伊藤孝典 | Sea Walker | 49.5 | 44.5 | 47.0 | 141.0 | 185 |
| 5 | 寺本昌夫 | IMPACT | 45.0 | 42.0 | 45.5 | 132.5 | 180 |
| 6 | 井村憲昌 | SEA Magical 1号 | 42.5 | 44.0 | 41.0 | 127.5 | 175 |
| 7 | 大村道夫 | Pirate ark | 60.0 | 54.0 | - | 114.0 | 170 |
| 8 | 中塚喜夫 | Team ITAMI | 43.0 | 48.5 | - | 91.5 | 165 |
| 9 | 石井邦洋 | THE GAME KOYO SRV | 41.0 | 48.5 | - | 89.5 | 160 |
| 10 | 小池智之 | IMPACT | 48.5 | 41.0 | - | 89.5 | 155 |
| 11 | 浅井克幸 | Aya-Sea | 57.5 | - | - | 57.5 | 150 |
| 12 | 石田純子 | Bay Angel | 55.0 | - | - | 55.0 | 145 |
| 13 | 石田朋久 | Bay Angel | 53.0 | - | - | 53.0 | 140 |
| 14 | 溝口秀昭 | マリン大阪(株) | 50.5 | - | - | 50.5 | 135 |
| 15 | 古澤綜 | マーズ | 40.0 | - | - | 40.0 | 130 |
| 16 | 佐藤学 | マーズ | - | - | - | 0.0 | 5 |
| 16 | 伊丹章 | Team ITAMI | - | - | - | 0.0 | 5 |
| 16 | 松山明彦 | CLUB MLP | - | - | - | 0.0 | 5 |
| 16 | 松山光一 | CLUB MLP | - | - | - | 0.0 | 5 |
| 16 | 中村宏紀 | Bay Blues | - | - | - | 0.0 | 5 |
| 16 | 尾崎匡 | フィールドデバイス | - | - | - | 0.0 | 5 |
| 16 | 和田紘司 | ポパイアンドデンジャラーズ 1 | - | - | - | 0.0 | 5 |
| 16 | 岩本直樹 | ポパイアンドデンジャラーズ 1 | - | - | - | 0.0 | 5 |
| 16 | 片山優 | EVIL WAY | - | - | - | 0.0 | 5 |
| 新谷大助 | 部活Portty | - | - | - | 帰着遅れ | 0 | |
| 森幹夫 | 部活Portty | - | - | - | 帰着遅れ | 0 | |
| 篠尾篤志 | ポパイアンドデンジャラーズ 2 | - | - | - | 帰着遅れ | 0 |
| チーム名 | キャプテン名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|---|
| Aya-Sea | 松原文人 | トーハツ | 和船 23 |
| EVIL WAY | 谷山剛 | SUZUKI | シージョイ 21 |
| IMPACT | 鍛冶町満 | NISSAN | TX700 |
| SEA Magcal 1号 | 嶌原正浩 | NISSAN | Joy Fisher 23 |
| Sea Walker | 川浦治行 | SUZUKI | FW21 WS |
| Team ITAMI | 大西健太郎 | マリンシックス | 和船 20 |
| THE GAME KOYO SRV | 橋本和人 | YAMAHA | SRV20 |
| フィールドデバイス | 波多野浩二 | NISSAN | TX700 |
| ポパイアンドデンジャラーズ 1 | 尾崎博嗣 | YAMAHA | UF21CC |
| ポパイアンドデンジャラーズ 2 | 汐月好信 | NISSAN | Joy Fisher 23 |
| マーズ | 京柄健 | YAMAHA | DY54 |
| Bay Angel | 石田朋久 | YAMAHA | FW23 |
| CLUB MLP | 松山明彦 | NISSAN | TX700 |
| Pirate ark | 安部和登志 | YAMAHA | UF21CC |
| Bay Blues | 菅原利充 | YAMAHA | DH25 |
| マリン大阪(株) | 溝口秀昭 | YAMAHA | ベイスポーツ 21 |
| 部活Portty | 新谷大助 | SUZUKI | FK210 |
| 優勝 | 45.5cm + 52.5cm+64.5cm | 合計 | 162.5cm | |
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 安部和登志 | チーム名 | Pirate ark | |
| チャーター業者名 |
| キャプテン | 安部和登志 | |
|
| 使用タックル | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| ロッド | メーカー名 | SOUL SHIP | SOUL SHIP | SOUL SHIP |
| 機 種 名 | Sea Socious SS-64Pb | Sea Socious SS-69WS | Sea Socious SS-62bg | |
| リール | メーカー名 | シマノ | ダイワ | シマノ |
| 機 種 名 | アンタレスAR(S.O.M仕様) | セルテート3000(S.O.M仕様) | アンタレスAR(S.O.M仕様) | |
| ライン | メーカー名 | サンライン | サンライン | サンライン |
| 種 別 | W.S.C湾岸シーバスコンセプト | キャストアウェイPE+FC100 | ディファイア | |
| 太 さ | 16lb | 1.2号&16lb | 17lb | |
| ルアー | メーカー名 | ベイトブレス | OZタックルデザイン | ラッキークラフト |
| ルアー名 | 湾ジグ 1oz | マナティー90+ZZヘッド | ESGサミー100 | |
| カ ラ ー | 赤金・チャートバックシルバー | DTCカラー#14 G1/2oz | グリーンゴールド | |
| 釣った場所 | 石津港内 | |||
| ヒットパターン | ストラクチャーの手前をジグ、奥を、マナティを使ったワインドで狙いました。3本揃ってからはシャローをトップウォーターで一発狙いで流しました。 | |||
| コメント | 年間優勝は厳しそうですが、秋の残り2試合も優勝出来るように頑張ります。今大会は特に運営委員の方々が大変だったと思いますが、OSCが更に盛り上がるように頑張って行きましょう。 | |||
| 2位 | 48.0cm + 49.5cm+50.0cm | 合計 | 147.5cm | |
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 溝口克幸 | チーム名 | マリン大阪(株) | |
| チャーター業者名 | キャプテン | 溝口秀昭 | ||
|
| 使用タックル | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| ロッド | メーカー名 | ティムコ | ティムコ | ティムコ |
| 機 種 名 | ジャンピング ジャックカナル トーナメント エディション 69C |
ジャンピング ジャックカナル トーナメント エディション 64C |
ジャンピング ジャックカナル トーナメント エディション 69C |
|
| リール | メーカー名 | シマノ | シマノ | シマノ |
| 機 種 名 | アンタレスAR | アンタレスAR | アンタレスAR | |
| ライン | メーカー名 | YGKよつあみ | YGKよつあみ | YGKよつあみ |
| 種 別 | FC Disk | FC Disk | FC Disk | |
| 太 さ | 20lb | 20lb | 20lb | |
| ルアー | メーカー名 | 邪道 | 邪道 | 邪道 |
| ルアー名 | クルクル ゴック | クルクル カウンターアタック | クルクル ゴック | |
| カ ラ ー | イワシ | 大野SP | イワシ | |
| 釣った場所 | 関西空港の橋脚 | |||
| ヒットパターン | 潮が当たる面を丁寧に探っていきました。あと、魚探でベイトの確認をして、そこでリアクションでバイトにもちこみました。 | |||
| コメント | あと2戦ですが、このまま頑張って年間優勝を狙っていきます。 | |||
| 3位 | 47.5cm + 50.0cm+67.0cm | 合計 | 144.5cm | |
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 矢野大介 | チーム名 | SEA Magical 1号 | |
| チャーター業者名 | SEA Magcal | キャプテン | 嶌原正浩 | |
|
| 使用タックル | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| ロッド | メーカー名 | SOUL SHIP | SOUL SHIP | |
| 機 種 名 | Sea Socious SS-64Pb | Sea Socious SS-69WS | ||
| リール | メーカー名 | ダイワ | ダイワ | |
| 機 種 名 | ベイキャスティング | カルディアKIX | ||
| ライン | メーカー名 | YGKよつあみ | YGKよつあみ | |
| 種 別 | G-SOUL | G-SOUL | ||
| 太 さ | 1号 | 1号 | ||
| ルアー | メーカー名 | 常吉 | 常吉 | |
| ルアー名 | EZメタル | ウオデス スピナーベイトトレーラー | ||
| カ ラ ー | アジ | ナチュラルプロブルー | ||
| 釣った場所 | 石津港 | |||
| ヒットパターン | メタルジグはフォール。ジグヘッドのワームはカウントダウンした後のただ巻き。 | |||
| コメント | 第4戦も頑張ります | |||
| 4位 | 49.5cm + 44.5cm + 47.0cm | 合計 | 141.0cm | |
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 伊藤孝典 | チーム名 | Sea Walker | |
| チャーター業者名 | キャプテン | 川浦治行 | ||
|
| 使用タックル | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| ロッド | メーカー名 | ラパラ | ラパラ | |
| 機 種 名 | CD66ES | CD66ES | ||
| リール | メーカー名 | シマノ | シマノ | |
| 機 種 名 | ステラ4000 | ステラ4000 | ||
| ライン | メーカー名 | YGKよつあみ | YGKよつあみ | |
| 種 別 | ジグマンX4 | ジグマンX4 | ||
| 太 さ | 30lb | 30lb | ||
| ルアー | メーカー名 | メガバス | メガバス | |
| ルアー名 | マーゲイ | マーゲイ | ||
| カ ラ ー | オイカワ♂ | オイカワ♀ | ||
| 釣った場所 | 南港 | |||
| ヒットパターン | マンメイドストラクチャーや岸壁の平行ノッキング引き。気分的には1.5〜2mをスローリトリーブでHit | |||
| コメント | いつかは3位以上に入賞したい。 | |||
| 5位 | 45.0cm + 42.0cm+45.5cm | 合計 | 132.5cm | |
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 寺本昌夫 | チーム名 | IMPACT | |
| チャーター業者名 | IMPACT | キャプテン | 鍛冶町 満 | |
|
| 使用タックル | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| ロッド | メーカー名 | ソウルシップ | ||
| 機 種 名 | シーソキアス55b | |||
| リール | メーカー名 | シマノ | ||
| 機 種 名 | アンタレス | |||
| ライン | メーカー名 | YGKよつあみ | ||
| 種 別 | ベイサイドシーバス | |||
| 太 さ | 1.2号 | |||
| ルアー | メーカー名 | ソウルシップ | ||
| ルアー名 | ベイビーベイトII | |||
| カ ラ ー | ネンブツダイカラー | |||
| 釣った場所 | 石津港バース | |||
| ヒットパターン | マンメードストラクチャーにキャストし、フリーフォール後そのままスローリトリーブに入るパターンです。ヒットはフォールと底付近に巻き上げ時に多くありました。9:30位までヒットがなく苦戦となりました。 | |||
| コメント | 大会関係各位様、暑い中ご苦労様でした。 | |||

