
| 優勝 | SEA Magical |
| 2位 | D-CLAW |
| 3位 | Team ITAMI |
| 4位 | Sea Walker |
| 5位 | TEAM KANTA |
| 順位 | チーム名 | 第 1戦 |
第 2戦 |
第 3戦 |
第 4戦 |
合計 得点 |
(第 1戦) |
(第 2戦) |
(第 3戦) |
(第 4戦) |
合計 叉長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEA Magical | 80 | 100 | 100 | 80 | 360 | 243.5 | 294.0 | 307.5 | 291.5 | 1136.5 |
| 2 | D-CLAW | 85 | 85 | 95 | 95 | 360 | 246.0 | 256.5 | 262.5 | 315.5 | 1080.5 |
| 3 | Team ITAMI | 100 | 65 | 85 | 75 | 325 | |||||
| 4 | Sea Walker | 90 | 75 | 90 | 45 | 300 | |||||
| 5 | TEAM KANTA | 95 | 80 | 5 | 65 | 245 | |||||
| 6 | AQUA | 75 | 60 | 5 | 60 | 200 | |||||
| 7 | SeaRIDE | 70 | 70 | 40 | 180 | ||||||
| 8 | SEA MASTER | 65 | 100 | 165 | 44.5 | 345 | 389.5 | ||||
| 9 | Aya-Sea | 70 | 90 | 5 | 165 | 46.0 | 260.5 | 0.0 | 306.5 | ||
| 10 | TEAM Pirate Ark | 75 | 55 | 130 | |||||||
| 11 | シーバス王子 | 50 | 5 | 50 | 105 | ||||||
| 12 | チーム波平 | 95 | 95 | ||||||||
| 13 | 山藤組 | 90 | 90 | 304.0 | 304.0 | ||||||
| 14 | Bros(マリン大阪) | 5 | 85 | 90 | 0.0 | 297.0 | 297.0 | ||||
| 15 | Team 泉州 | 80 | 80 | ||||||||
| 16 | シーホーク | 70 | 70 | ||||||||
| 17 | OLIVER'S BOAT | 5 | 55 | 5 | 65 | ||||||
| 18 | 5年B組 | 5 | 45 | 5 | 55 |
◆合計得点が同じ場合は、下記公式ルールに則り順位を決定しています。
・獲得点数が同じ場合は、年間の合計叉長が長い者を上位とする。